Per kilo.
Voorgekookte krieltjes.
Houdbaarheid na openen: 1 dag
Ideale bewaartemperatuur: max. 7 *C
Land van herkomst: Nederland
Ingrediënten: Aardappelen
Voedingswaarden
| per 100 g | per 200 g | |
|---|---|---|
| Energie | kJ 337 | kJ 674 |
| kcal 80 | kcal 159 | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 17.0 g | 34.0 g |
| Waarvan Suikers | 0.4 g | 0.8 g |
| Vezels | 2.2 g | 4.4 g |
| Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g |
| Zout* | 0.05 g | 0.10 g |
* Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. |
Krieltjes
€1,62Prijs


