Per liter.
Magere yoghurt
Houdbaarheid na openen: 5-7 dagen
Ideale bewaartemperatuur: 4 *C
Land van herkomst: Nederland
Ingrediënten: Melk, melkeiwit 0,9%, melkzuurbacteriën (melk)
Voedingswaarde
| per 100 ml | per 150 ml | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 135 | kJ 203 | |
| kcal 32 | kcal 48 | 2% | |
| Vetten | 0.3 g | 0.5 g | <1% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.2 g | 0.3 g | 2% |
| Koolhydraten | 2.8 g | 4.2 g | |
| Waarvan Suikers | 2.8 g | 4.2 g | 5% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 4.5 g | 6.8 g | |
| Zout** | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| Calcium | 167 mg (21%***) | 251 mg (31%***) |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). |
|---|
| ** Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. |
| *** Percentage Van De Aanbevolen Dagelijkse Referentie-Inname Voor Volwassenen. |
Magere yoghurt
€1,03Prijs


