Per kilo.
De mandarijn heeft een heerlijke zoete smaak en is te herkennen aan zijn oranje schil en vruchtvlees.
Houdbaarheid na openen: 1-2 weken
Ideale bewaartemperatuur: Kamertemperatuur
Land van herkomst: Spanje
Ingrediënten: Mandarijn
Voedingswaarden
| per 100 g | per 200 g | |
|---|---|---|
| Energie | kJ 222 | kJ 444 |
| kcal 53 | kcal 106 | |
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 13.0 g | 26.0 g |
| Waarvan Suikers | 11.0 g | 22.0 g |
| Vezels | 0.4 g | 0.8 g |
| Eiwitten | 0.8 g | 1.6 g |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g |
Mandarijn
€2,49Prijs


